Preise
Kosten der vollstationären Pflege bei einer durchschnittlichen Monatstagezahl von 30,42 Tagen
Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionsleistungen zusammen.
Entsprechend des individuellen Pflegegrades zahlt die Pflegekasse einen Betrag zwischen 125,00 € und 2.005,00 € zu den Pflegekosten dazu.
Zukünftige Bewohner, deren monatliches Einkommen (Rente, Zinseinkünfte, Mieteinnahmen u.a.) den Eigenanteil übersteigt, können die Heimkosten selbst tragen. Zukünftige Bewohner, deren Einkommen darunter liegt, haben die Möglichkeit beim Landkreis Schaumburg einen Antrag auf Hilfe zur Pflege zu stellen.
Unser Haus verfügt über 38 Pflegeplätze im Einzelzimmer und 14 Pflegeplätze in Doppelzimmer.
- Radio- & TV-Anschluss
- Seniorentelefon
- Haus- und Notrufanlage
- Komplett möbliert*
- z. T. mit Balkon
*Damit sich unsere Bewohner noch mehr "zu Hause" fühlen, dürfen auch gerne eigene Möbel und private Einrichtungsgegenstände mitgebracht werden.
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer mit WC:
Pflege- stufe |
Hotel- kosten |
Pflege- kosten |
Investitions- kosten |
Gesamtkosten pro Tag |
monatlich 30,42 Tage |
Zuzahlung der Pflegekasse |
monatlich zu zahlender Betrag |
1 | 22,41 € | 47,57 € | 14,80 € | 84,78 € | 2.579,01 € | -125,00 € | 2.454,01 € |
2 | 22,41 € | 60,98 € | 14,80 € | 98,19 € | 2.986,94 € | -770,00 € | 2.216,94 € |
3 | 22,41 € | 77,16 € | 14,80 € | 114,37 € | 3.479,14 € | -1.262,00 € | 2.217,14 € |
4 | 22,41 € | 94,02 € | 14,80 € | 131,23 € | 3.992,02 € | -1.775,00 € | 2.217,02 € |
5 | 22,41 € | 101,58 € | 14,80 € | 138,79 € | 4.221,99 € | -2.005,00 € | 2.216,99 € |
Einzelzimmer ohne WC / Doppelzimmer mit WC :
Pflege- stufe |
Hotel- kosten |
Pflege- kosten |
Investitions- kosten |
Gesamtkosten pro Tag |
monatlich 30,42 Tage |
Zuzahlung der Pflegekasse |
monatlich zu zahlender Betrag |
1 | 22,41 € | 47,57 € | 13,04 € | 83,02 € | 2.525,47 € | -125,00 € | 2.400,47 € |
2 | 22,41 € | 60,98 € | 13,04 € | 96,43 € | 2.933,40 € | -770,00 € | 2.163,40 € |
3 | 22,41 € | 77,16 € | 13,04 € | 112,61 € | 3.425,60 € | -1.262,00 € | 2.163,60 € |
4 | 22,41 € | 94,02 € | 13,04 € | 129,47 € | 3.938,48 € | -1.775,00 € | 2.163,48 € |
5 | 22,41 € | 101,58 € | 13,04 € | 137,03 € | 4.168,45 € | -2.005,00 € | 2.163,45 € |
Doppelzimmer ohne WC :
Pflege- stufe |
Hotel- kosten |
Pflege- kosten |
Investitions- kosten |
Gesamtkosten pro Tag |
monatlich 30,42 Tage |
Zuzahlung der Pflegekasse |
monatlich zu zahlender Betrag |
1 | 22,41 € | 47,57 € | 11,23 € | 81,21 € | 2.470,41 € | -125,00 € | 2.345,41 € |
2 | 22,41 € | 60,98 € | 11,23 € | 94,62 € | 2.878,34 € | -770,00 € | 2.108,34 € |
3 | 22,41 € | 77,16 € | 11,23 € | 110,80 € | 3.370,54 € | -1.262,00 € | 2.108,54 € |
4 | 22,41 € | 94,02 € | 11,23 € | 127,66 € | 3.883,42 € | -1.775,00 € | 2.108,42 € |
5 | 22,41 € | 101,58 € | 11,23 € | 135,22 € | 4.113,39 € | -2.005,00 € | 2.108,39 € |
Kosten der Kurzzeitpflege setzen sich zusammen aus:
- Entgelt für Pflegeleistungen
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung (Hotelkosten)
- Entgelt für Investitionsleistungen
die Kosten für die Pflegeleistungen, bis zu einer maximalen Gesamthöhe von 1.774 €.
Bei der Verhinderungspflege sind es maximal 56 Tage im Jahr, bis zu einer maximalen Gesamthöhe von 1.612 €.
Hotelkosten und die Investitionskosten müssen vom Bewohner selbst getragen werden.
Pro Tag wäre dann ein Kostensatz von 37,21 € im EZ mit Bad, 35,45 € im EZ ohne Bad / DZ mit Bad und 33,64 € im DZ ohne Bad zu zahlen (Pflegegrad 1, 2, 3, 4, 5).